
技術服務:18012705398
對外(wài)銷售熱線電話:18962176798
清空進行記錄
發展曆程進行記錄
撤銷(xiāo)
清空(kōng)進行記錄
發展曆程進行記錄





產品展示
一、技術形式參數
技術形(xíng)式參(cān)數 | ||||||
具體工作滾壓(yā) | 說道革命(mìng) | 說道權力 | 起伏較高程度 | 進行鼓勵槳有關直(zhí)徑 | 耗耐受力 | 持續(xù)進氣缸管徑 |
MPa | rpm | W | mm | mm | m³/min | mm |
0.63 | 0-1000 | 370 | 900 | 400 | 0.62 | 6.5 |
二、產品主要特點

一、技術形(xíng)式參數
技術形(xíng)式參數 | ||||||
具體工作滾壓 | 說道革命(mìng) | 說道權力 | 起(qǐ)伏較高(gāo)程度 | 進行鼓勵槳有關直徑 | 耗(hào)耐受(shòu)力 | 持續進氣缸管(guǎn)徑 |
MPa | rpm | W | mm | mm | m³/min | mm |
0.63 | 0-1000 | 370 | 900 | 400 | 0.62 | 6.5 |
二、產品主要(yào)特點

