
技術服務(wù):18012705398
對外銷(xiāo)售(shòu)熱線電話:18962176798
清空進行記錄
發展曆程進行記錄
撤銷
清空(kōng)進行記錄
發展曆程進行記錄





產品展示
一、產品型號(hào):氣動工具風機
二、產品主要特點
氣動工具電風扇具(jù)有防水具體功能,是關於一款以縮減大氣為推動力量源;使用氣動工具馬達進行進行推動力(lì)量設置的抽、排風機,可用於(yú)化學藥(yào)物工場、飛行器工場、船舶工業廠、持續塗裝(zhuāng)擂台、成套設備、防水區域等。其主要(yào)原因在於不采用電,因此並未火焰、等重要性(xìng)。大氣軟(ruǎn)管輕飄飄快接,進(jìn)行表示閥門相對即可開始運行采用。
三、技術形式參數
型號(hào) | 技術形式(shì)參數 | ||||||||
具體工作壓強 | 權力 | 革命 | 風量 | 風葉有關直徑 | 耗耐受力 | 風壓 | 噪(zào)聲(shēng) | ||
bar | psi | kW | rpm | m³/h | mm | m³/h | Pa | dB(A) | |
YSAF-30 | 6.3 | 90 | 0.7 | 3000 | 4000 | 300 | 50.9 | 260 | 70 |
YSAF-35 | 6.3 | 90 | 0.7 | 3000 | 4500 | 350 | 50.9 | 220 | 70 |
YSAF-40 | 6.3 | 90 | 1.27 | 3000 | 6300 | 400 | 132.5 | 300 | 80 |
YSAF-45 | 6.3 | 90 | 1.27 | 3000 | 7100 | 450 | 132.5 | 220 | 80 |
YSAF-50 | 6.3 | 90 | 3.0 | 3000 | 9000 | 500 | 228.0 | 200 | 75 |
YSAF-60 | 6.3 | 90 | 3.0 | 3000 | 15000 | 600 | 228.0 | 190 | 75 |
YSAF-70 | 6.3 | 90 | 4.0 | 2500 | 18000 | 700 | 293.0 | 180 | 75 |
四、等高線度量衡


一、產品型號:氣(qì)動工具風機
二、產品主要特點
氣動(dòng)工具電風(fēng)扇具(jù)有防水具體功能,是(shì)關於一款以縮減大氣為推動力量源(yuán);使用氣動工具馬達進行進行推動力量設(shè)置的抽、排風機,可用於化學藥物工場、飛行器工場、船舶工業廠(chǎng)、持續塗(tú)裝擂台、成套設備(bèi)、防水(shuǐ)區域等。其主(zhǔ)要原因(yīn)在於不采用電,因此並未火焰(yàn)、等重要性。大氣軟管輕飄飄快(kuài)接,進行表(biǎo)示閥(fá)門相對即可開始運行采(cǎi)用(yòng)。
三、技術形式(shì)參數
型號 | 技術形(xíng)式參數 | ||||||||
具(jù)體工作壓強 | 權力 | 革命 | 風量 | 風葉有關直徑 | 耗耐受力 | 風壓 | 噪(zào)聲 | ||
bar | psi | kW | rpm | m³/h | mm | m³/h | Pa | dB(A) | |
YSAF-30 | 6.3 | 90 | 0.7 | 3000 | 4000 | 300 | 50.9 | 260 | 70 |
YSAF-35 | 6.3 | 90 | 0.7 | 3000 | 4500 | 350 | 50.9 | 220 | 70 |
YSAF-40 | 6.3 | 90 | 1.27 | 3000 | 6300 | 400 | 132.5 | 300 | 80 |
YSAF-45 | 6.3 | 90 | 1.27 | 3000 | 7100 | 450 | 132.5 | 220 | 80 |
YSAF-50 | 6.3 | 90 | 3.0 | 3000 | 9000 | 500 | 228.0 | 200 | 75 |
YSAF-60 | 6.3 | 90 | 3.0 | 3000 | 15000 | 600 | 228.0 | 190 | 75 |
YSAF-70 | 6.3 | 90 | 4.0 | 2500 | 18000 | 700 | 293.0 | 180 | 75 |
四、等高線(xiàn)度量衡


